Leer jezelf ecologisch tuinieren/Ongelijkbladig fonteinkruid
Uiterlijk
Onder water worden vaak grote matten gevormd.
Alle families? |
Familie: Fonteinkruid (Potamogetonaceae) Geslacht: Fonteinkruid Soort: Potamogeton gramineus | ||||||||||||||
Geschikt als/voor: | Waterplant. | ||||||||||||||
Rode lijst. | Deze in het wild voorkomende plant staat op de rode lijst in Nederland en/of België. Dat betekent dat ze kwetsbaar of (bijna) uitgestorven zijn. Zaai of plant ze en verspreid overtollig zaad. | ||||||||||||||
Wortel: | De plant heeft een wortelstok. | ||||||||||||||
Stengel/Tak: | Heeft 1 mm dikke, rond tot afgevlakte, sterk vertakte stengels. | ||||||||||||||
Blad: | Er zijn planten met alleen ondergedoken of alleen drijvende bladeren, maar ook met beide soorten bladeren. De ondergedoken, zittende, lancet- tot lijnvormige, 4-8 cm lange en 0,4-1 cm brede bladeren hebben een versmalde voet, 3-7 hoofdnerven en een spitse top. De bladrand is meestal fijn gezaagd of getand. De lichtgroene tot bruine, 1,3-1,6 cm lange steunblaadjes zijn elliptisch en niet gesteeld. Ze hebben vaak een gegolfde rand. De drijvende, rondachtig-eironde tot langwerpige, geelgroene tot groene bladeren zijn vrij lang gesteeld, dun leerachtig en 1-6 cm lang en 16-20 mm breed. Ze hebben 11-13 nerven. | ||||||||||||||
Bloei: Bloem: Meer van dezelfde kleur? |
Juni tot in augustus. Groene bloemen aan een 3,2-7,7 cm lange bloemstengel met een 1,5-3,5 cm lange aar. De aarstelen hebben een slanke voet en zijn naar boven verdikt. De bloemdekbladen zijn vrij en de bloem heeft vier meeldraden. | ||||||||||||||
Vrucht: | De grijsbruine of groene vrucht is een half-cirkelronde, 1,5-2,5 mm lange steenvrucht met een rechte, 0,3-0,5 mm lange snavel en aan de voet van de buikzijde zit geen knobbeltje. Het kiempje is niet helemaal spiraalvormig. | ||||||||||||||
Hoogte/Lengte: Meer van dezelfde hoogte? |
± 30-100 cm. | ||||||||||||||
Bodem: Meer onder dezelfde omstandigheden? |
|
||||||||||||||
FAQ: | Vragen en/of antwoorden over de Ongelijkbladig fonteinkruid? |
Maan(d) | Werk | KK | KT | LT | VW | ZD | PA | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | ||||||||