Tabellenboek Exact/Gegevens elementen
Uiterlijk
Vorige pagina | Inhoudsopgave | Dit is de laatste pagina | Index |
Smbl | : Symbool |
Smbl | : Symbool |
Nr | : Atoomnummer |
M | : Molaire massa (g·mol-1) |
Smpnt | : Smeltpunt (K) |
Kkpnt | : Smeltpunt (K) |
EN | : Elektronegativiteit (Pauling) |
R | : Atoomstraal (pm) |
D | : Dichtheid (kg·m-3) |
VM | : Molair volume (10-6m3·mol-1 = cm3·mol-1) |
SW | : Specifieke warmte (J·kg-1) |
Ws | : Smeltwarmte (kJ·mol-1) |
Wv | : Verdampingswarmte (kJ·mol-1) |
Re | : Elektrische weerstand ) |
Gw | : Warmtegeleidingsvermogen (W·m-1·K-1) |
Gegevens van de elementen[1]
Naam | Smbl | Nr | M (g·mol-1) |
Smpnt (K) |
Kkpnt (K) |
EN | R (pm) |
D (kg/M3) |
VM (μM3/mol) |
SW (J/(kg·K) |
Ws (kJ/mol) |
Wv (kJ/mol) |
Re (μΩ·cm) |
Gw (W·m−1·K−1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterstof | H | 1 | 1,0079 | 14,01 | 20,28 | 2,20 | 37 | 0,08988 | 14304 | 0,05868 | 0,449 | |||
Helium | He | 2 | 4,002602 | 4,2 | 31 | 0,1787 | 5193 | 0,0845 | 0,1513 | |||||
Lithium | Li | 3 | 6,941 | 453,74 | 1620 | 0,98 | 152 | 534 | 13,1 | 3600 | 3,0 | 147,7 | 84,8 | |
Beryllium | Be | 4 | 9,0122 | 1551,2 | 2773 | 1,57 | 112 | 1847,7 | 5,0 | 1820 | 12,20 | 292,40 | 190 | |
Boor | B | 5 | 10,811 | 2352 | 3923 | 2,04 | 85 | 2340 | 4,62 | 1020 | 50,20 | 489,70 | 1,8e12 | 27 |
Koolstof | C | 6 | 12,011 | 2,55 | 77 | 2620 | 3,42 5,31 |
710 | 105 | 710,9 | 1357 | 140 | ||
Stikstof | N | 7 | 14,0067 | 63,3 | 77,4 | 3,04 | 70 | 1,2506 | 1040 | 0,36 | 2,79 | 0,0258 | ||
Zuurstof | O | 8 | 15,999 | 54,8 | 90,2 | 3,44 | 73 | 1,429 | 920 | 0,223 | 3,41 | 0,0265 | ||
Fluor | F | 9 | 18,998404 | 53 | 85 | 3,98 | 72 | 1,696 | 820 | 0,25 | 3,26 | 0,026 | ||
Neon | Ne | 10 | 20,17 | 24,53 | 27,1 | 71 | 0,89994 | 904 | 0,3317 | 1,7326 | 0,0491 | |||
Natrium | Na | 11 | 22,99 | 371,01 | 1154,6 | 0,93 | 186 | 971 | 23,78 | 1230 | 2,598 | 96,96 | 4,2 | 140 |
Magnesium | Mg | 12 | 24,305 | 922 | 1378 | 1,31 | 160 | 1738 | 13,97 | 1020 | 8,954 | 127,4 | 4,4 | 156 |
Aluminium | Al | 13 | 26,9815 | 933 | 2740 | 1,61 | 143 | 2702 | 9,98 | 880 | 10,79 | 293,4 | 2,65 | 237 |
Silicium | Si | 14 | 28,086 | 1687 | 3538 | 1,90 | 117 | 2329 | 12,1 | 760 | 50,5 | 384,2 | 10 | 148 |
Fosfor | P | 15 | 30,974 | 317 | 553 | 2,19 | 110 | 1820 | 17,02 | 770 | 0,65 | 12,13 | 1e17 | 0,236 |
Zwavel | S | 16 | 32,08 | 386 | 718 | 2,58 | 103 | 2070 | 15,49 | 710 | 1,7175 | 9,62 | 2e23 | 0,205 |
Chloor | Cl | 17 | 35,453 | 172 | 239 | 3,16 | 100 | 3,214 | 480 | 3,2 | 10,2 | 0,0089 | ||
Argon | Ar | 18 | 39,948 | 83,75 | 87,3 | 98 | 1,782 | 28,8[2] | 520 | 1,18 | 6,44 | 0,0177 | ||
Kalium | K | 19 | 39,098 | 336,5 | 1038,7 | 0,82 | 227 | 862 | 45,46 | 750 | 2,334 | 79,87 | 6,15 | 100 |
Calcium | Ca | 20 | 40,078 | 1112 | 1767 | 1,00 | 197 | 1550 | 29,9 | 630 | 8,54 | 153,6 | 3,91 | 200 |
Scandium | Sc | 21 | 44,956 | 1812,2 | 3021 | 1,36 | 162 | 2989 | 15,04 | 600 | 14,1 | 314,2 | 61 | 15,8 |
Titanium | Ti | 22 | 47,867 | 1940 | 3560 | 1,54 | 147 | 4540 | 10,6 | 520 | 20,9 | 425,5 | 42 | 21,9 |
Vanadium | V | 23 | 50,942 | 2163 | 3623 | 1,63 | 134 | 5800 | 8,78 | 490 | 20,9 | 459,7 | 19,68 | 30,7 |
Chroom | Cr | 24 | 51,996 | 2130 | 2963 | 1,66 | 128 | 7190 | 7,78 | 450 | 16,90 | 344,30 | 12,9 | 93,7 |
Mangaan | Mn | 25 | 54,938 | 1517 | 2333 | 1,55 | 127 | 7430 | 7,35 | 480 | 12,1 | 226,0 | 144 | 7,82 |
IJzer | Fe | 26 | 55,845 | 1811 | 3134 | 1,83 | 124,1 | 7860 | 7,09 | 440 | 13,80 | 349,60 | 9,71 | 80,2 |
Kobalt | Co | 27 | 58,933 | 1768 | 3373 | 1,88 | 125 | 8900 | 6,61 | 420 | 16,19 | 376,50 | 6,24 | 100 |
Nikkel | Ni | 28 | 58,693 | 1728 | 3193 | 1,91 | 124 | 8902 | 6,59 | 440 | 17,47 | 370,40 | 6,84 | 90,7 |
Koper | Cu | 29 | 63,546 | 1357 | 2843 | 1,95 | 128 | 8960 | 7,10 | 380 | 13,05 | 300,30 | 1,674 | 401 |
Zink | Zn | 30 | 65,38 | 692 | 1182 | 1,65 | 134 | 7140 | 9,16 | 390 | 7,32 | 115,30 | 5,96 | 114,2 |
Gallium | Ga | 31 | 69,723 | 302 | 2478 | 1,81 | 135 | 5907 | 11,44 | 370 | 5,59 | 258,7 | 17,4 | 40,6 |
Germanium | Ge | 32 | 72,64 | 1210 | 3123 | 2,01 | 122 | 5323 | 13,57 | 320 | 36,9 | 330,9 | 4,6e7 | 59,9 |
Arseen | As | 33 | 74,922 | 886[3] | 2,18 | 120 | 5720 | 13,08 | 330 | 34,76 | 33,3 | 50 | ||
Seleen | Se | 34 | 78,97 | 490 | 958 | 2,55 | 119 | 4790 | 16,42 | 320 | 6,69 | 37,7 | 12 | 0,52 |
Broom | Br | 35 | 79,904 | 266 | 332 | 2,96 | 114 | 3119[2] | 25,65 | 473 | 5,286 | 15,438 | 0,12 | |
Krypton | Kr | 36 | 83,80 | 116,6 | 119,7 | 3,0 | 112 | 3,708 | 38,9 | 248 | 1,638 | 9,029 | 0,0094 | |
Rubidium | Rb | 37 | 85,468 | 312,09 | 961 | 0,82 | 248 | 1532 | 55,79 | 363 | 2,192 | 72,22 | 363 | 12,5 |
Strontium | Sr | 38 | 87,62 | 1042 | 1655 | 0,95 | 215 | 2640 | 33,7 | 300 | 8,30 | 144,0 | 23 | 35 |
Yttrium | Y | 39 | 88,906 | 1796 | 3537 | 1,22 | 180 | 4459 | 19,89 | 300 | 11,4 | 363,0 | 57 | 17,2 |
Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 | 2125 | 4473 | 1,33 | 160 | 6506 | 14,06 | 270 | 16,90 | 566,7 | 42,1 | 22,7 |
Niobium | Nb | 41 | 92,91 | 2740 | 5031 | 1,6 | 146 | 8570 | 10,87 | 260 | 26,40 | 682,0 | 15,2 | 53,7 |
Molybdeen | Mo | 42 | 95,95 | 2890 | 4900 | 2,24 | 139 | 10280 | 9,41 | 250 | 32,0 | 598,0 | 6,34 | 139 |
Technetium | Tc | 43 | 98,91 | 2445 | 4840 | 1,9 | 136 | 11500 | 8,50 | 210 | 24,0 | 660,0 | 16,9 | 50,9 |
Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 | 2583 | 4323 | 2,2 | 134 | 12370 | 8,22 | 238 | 24,0 | 595,0 | 7,6 | 117 |
Rodium | Rh | 45 | 102,91 | 2238 | 4033 | 2,28 | 134 | 12400 | 8,30 | 242 | 21,55 | 493,00 | 4,51 | 150 |
Palladium | Pd | 46 | 106,42 | 1827 | 3213 | 2,20 | 137 | 12020 | 8,9 | 240 | 17,6 | 357,0 | 10,8 | 71,8 |
Zilver | Ag | 47 | 107,87 | 1235 | 2428 | 1,93 | 144 | 10500 | 10,3 | 235 | 11,30 | 250,58 | 1,59 | 4,29 |
Cadmium | Cd | 48 | 112,41 | 594 | 1038 | 1,69 | 151 | 8650 | 13,01 | 230 | 6,19 | 99,57 | 6,83 | 96,8 |
Indium | In | 49 | 114,818 | 429 | 2353 | 1,78 | 167 | 7310 | 15,73 | 230 | 3,27 | 231,5 | 8,37 | 81,6 |
Tin | Sn | 50 | 118,71 | 505 | 2896 | 1,88 | 141 | 7300 | 16,24 | 227 | 7,0 | 295,8 | 11 | 66,6 |
Antimoon | Sb | 51 | 121,76 | 904 | 1860 | 2,05 | 140 | 6684 | 18,23 | 210 | 19,87 | 77,14 | 19 | 24,3 |
Telluur | Te | 52 | 127,60 | 723 | 1261 | 2,1 | 142 | 6240 | 20,42 | 200 | 17,5 | 52,6 | 4,36e5 | 2,35 |
Jodium | I | 53 | 126,9045 | 386,7 | 458,4 | 2,66 | 133 | 4930 | 25,74 | 214 | 7,824 | 20,752 | 1,3e15 | 0,449 |
Xenon | Xe | 54 | 131,30 | 161,3 | 165 | 2,6 | 131 | 5,88 | 37,3[2] | 158 | 2,3 | 12,63 | 0,0056 | |
Cesium | Cs | 55 | 132,9054 | 301,6 | 944,2 | 0,79 | 265 | 1873 | 70,73 | 240 | 2,092 | 67,74 | 20 | 35,9 |
Barium | Ba | 56 | 137,327 | 988 | 2123 | 0,89 | 222 | 3510 | 38,21 | 204 | 7,75 | 142,0 | 50 | 18 |
Lanthaan | La | 57 | 138,9055 | 1193 | 3693 | 1,10 | 187 | 6700 | 22,39 | 190 | 6,2 | 414,0 | 57 | 13,5 |
Cerium | Ce | 58 | 140,115 | 1070 | 3700 | 1,12 | 183 | 7254 | 20,7 | 190 | 8,87 | 313,8 | 75 | 11,4 |
Praseodymium | Pr | 59 | 140,9077 | 1204 | 3790 | 1,13 | 182 | 6773 | 20,80 | 190 | 11,3 | 332,6 | 68 | 12,5 |
Neodymium | Nd | 60 | 144,24 | 1294 | 3350 | 1,14 | 182 | 7007 | 20,59 | 190 | 7,113 | 328,7 | 64 | 16,5 |
Promethium | Pm | 61 | 146,92 | 1315 | 3000 | 1,13 | 182 | 7220 | 19,95 | 180 | 12,6 | 17,9 | ||
Samarium | Sm | 62 | 150,36 | 1347 | 2067 | 1,17 | 180 | 7520 | 19,95 | 200 | 10,9 | 191,6 | 88 | 13,3 |
Europium | Eu | 63 | 151,965 | 1095 | 1870 | 1,2 | 208 | 5243 | 28,98 | 180 | 10,5 | 176 | 90 | 13,9 |
Gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | 1586 | 3540 | 1,20 | 179 | 7900 | 19,90 | 230 | 15,5 | 311 | 140,5 | 10,6 |
Terbium | Tb | 65 | 158,9253 | 1630 | 3500 | 1,2 | 177 | 8229 | 19,31 | 180 | 16,3 | 391 | 116 | 11,1 |
Dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | 1685 | 2540 | 1,22 | 176 | 8550 | 19,00 | 170 | 17,2 | 293 | 57 | 10,7 |
Holmium | Ho | 67 | 164,9303 | 1745 | 2970 | 1,23 | 176 | 8795 | 18,74 | 160 | 17,2 | 303 | 87 | 16,2 |
Erbium | Er | 68 | 167,26 | 1802 | 3140 | 1,24 | 174 | 9066 | 18,45 | 170 | 17,2 | 280 | 107 | 14,3 |
Thulium | Tm | 69 | 168,9342 | 1838 | 2223 | 1,25 | 173 | 9321 | 18,12 | 160 | 18,4 | 247 | 79 | 16,8 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | 1095 | 1469 | 1,1 | 194 | 6965 | 24,84 | 150 | 9,2 | 159 | 29 | 34,9 |
Lutetium | Lu | 71 | 174,967 | 1936 | 3670 | 1,27 | 172 | 9840 | 17,78 | 150 | 19,2 | 428 | 79 | 16,4 |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 | 2495 | 4723 | 1,3 | 159 | 13600 | 13,41 | 140 | 24,1 | 575 | 33,08 | 23 |
Tantaal | Ta | 73 | 180,9479 | 3269 | 5807 | 1,5 | 146 | 16654 | 10,90 | 140 | 31,6 | 743 | 13,15 | 57,5 |
Wolfraam | W | 74 | 183,84 | 3695 | 5828 | 2,36 | 139 | 19300 | 9,53 | 130 | 35,4 | 824,0 | 5,4 | 170 |
Renium | Re | 75 | 186,21 | 3453 | 5900 | 1,9 | 137 | 21000 | 8,86 | 130 | 33,2 | 715 | 19,3 | 47,9 |
Osmium | Os | 76 | 190,23 | 3318 | 5300 | 2,2 | 135 | 22610 | 8,41 | 130 | 31,8 | 746,0 | 9,5 | 87,6 |
Iridium | Ir | 77 | 192,22 | 2683 | 4823 | 2,20 | 136 | 22560 | 8,49 | 130 | 26,1 | 604,0 | 5,3 | 147 |
Platina | Pt | 78 | 195,08 | 2045 | 4443 | 2,28 | 139 | 21450 | 9,09 | 130 | 19,6 | 510,0 | 10,6 | 71,6 |
Goud | Au | 79 | 196,9665 | 1337 | 3081 | 2,45 | 144 | 19320 | 10,21 | 128 | 12,55 | 334,40 | 2,35 | 317 |
Kwik | Hg | 80 | 200,59 | 234 | 630 | 2,00 | 151 | 13546 | 14,82 | 139 | 2,30 | 59,23 | 95,8 | 8,34 |
Thallium | Tl | 81 | 204,3833 | 576,7 | 1730 | 1,83 | 170 | 11850 | 17,25 | 130 | 4,142 | 164,10 | 18 | 46 |
Lood | Pb | 82 | 207,2 | 600 | 2024 | 2,10 | 146 | 11340 | 18,17 | 130 | 4,8 | 177,7 | 20,6 | 35,3 |
Bismut | Bi | 83 | 208,9804 | 544 | 1837 | 2,02 | 150 | 9747 | 21,37 | 120 | 11,30 | 104,80 | 106,8 | 8,4 |
Polonium | Po | 84 | 208,9824 | 527 | 1235 | 2,00 | 168 | 9320 | 22,73 | 120 | 10 | 100 | 140 | 20 |
Astaat | At | 85 | 209,9871 | 575 | 610 | 202,00 | 23,8 | 1,7 | ||||||
Radon | Rn | 86 | 222[4] | 202 | 211 | 0,00 | 9,73 | 50,5[2] | 94 | 2,89 | 16,40 | 0,0036 | ||
Francium | Fr | 87 | 223[4] | 300 | 950 | 0,7 | 1870 | |||||||
Radium | Ra | 88 | 226,03 | 973 | 1973 | 0,9 | 5000 | 41,09 | 100 | 19 | ||||
Actinium | Ac | 89 | 227,0728 | 1324 | 2743 | 1,1 | 188 | 10070 | 22,54 | 12 | ||||
Thorium | Th | 90 | 232,04 | 2023 | 5000 | 1,4 | 180 | 11720 | 19,80 | 120 | 19,2 | 525 | 13 | 54 |
Protactinium | Pa | 91 | 231,04 | 1845 | 4300 | 1,5 | 156 | 15370 | 15,18 | 16,7 | 481 | 19,1 | 47 | |
Uranium | U | 92 | 238,03 | 1408 | 4404 | 1,38 | 139 | 18950 | 12,49 | 120 | 15,5 | 420 | 20 | 27,6 |
Neptunium | Np | 93 | 237,05 | 9,15 | 4175 | 1,36 | 130 | 20250 | 11,7 | 120 | 9,46 | 336,6 | 122 | 6,3 |
Plutonium | Pu | 94 | 239,05 | 913 | 3503 | 1,28 | 151 | 19840 | 12,30 | 130 | 208 | 344 | 150 | 6,74 |
Americium | Am | 95 | 241,06 | 1449 | 2284 | 1,3 | 173 | 13670 | 17,78 | 110 | 14,4 | 238,5 | 68 | 10 |
Curium | Cm | 96 | 244,06 | 1618 | 3383 | 1,3 | 174 | 13300 | 18,57 | 15 | ||||
Berkelium | Bk | 97 | 247[4] | 1259 | 2900 | 1,3 | 170 | 14790 | 16,70 | 15 | ||||
Californium | Cf | 98 | 251[4] | 1173 | 1743 | 1,3 | 186 | |||||||
Einsteinium | Es | 99 | 252[4] | 113 | 1269 | 1,3 | ||||||||
Fermium | Fm | 100 | 257[4] | 1,3 | ||||||||||
Mendelevium | Md | 101 | 258[4] | 1,3 | ||||||||||
Nobelium | No | 102 | 259[4] | 1100 | 1,3 | |||||||||
Lawrencium | Lr | 103 | 262[4] | 1,3 | ||||||||||
Rutherfordium | Rf | 104 | 261[4] | |||||||||||
Dubnium | Db | 105 | 262[4] | |||||||||||
Seaborgium | Sg | 106 | 266[4] | |||||||||||
Bohrium | Bh | 107 | 264[4] | |||||||||||
Hassium | Bh | 108 | 269[4] | |||||||||||
Meitnerium | Mt | 109 | 268[4] | |||||||||||
Darmstadtium | Ds | 110 | 268[4] | |||||||||||
Röntgenium | Rg | 111 | 272[4] | |||||||||||
Copernicium | Cn | 112 | 285[4] | |||||||||||
Nihonium | Nh | 113 | 284[4] | |||||||||||
Flerovium | Nh | 114 | 289[4] | |||||||||||
Moscovium | Mc | 115 | 295[4] | |||||||||||
Livermorium | Lv | 116 | 297[4] | |||||||||||
Tennessine | Tst | 117 | 291[4] | |||||||||||
Oganesson | Og | 118 | 294[4] |
- ↑ Gegevens zijn ontleend aan de diverse element-pagina's in de Nederlandse Wikipedia in de periode 4 tot en met 10 oktober 2023.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 vloeibaar
- ↑ Sublimeeert
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 Massa van het meest stabiele isotoop.
Vorige pagina | Inhoudsopgave | Dit is de laatste pagina | Index |