Sjabloon:Bevolkingsopbouw van Florence in 1427
Uiterlijk
Bevolkingsopbouw van Florence in 1427 | ||
---|---|---|
Hoofdgroep | Groep | % |
Alleenstaanden | 1. Weduwen | 6,66 |
2. Weduwnaren | 0,1 | |
3. Vrijgezellen | 0,84 | |
4. Overigen | 6,01 | |
Huishoudens zonder kerngezin | 5. Samenwonende broers | 1,6 |
6. Niet rechtstreeks aan elkaar verwant | 0,69 | |
Huishoudens met een kerngezin | 7. Echtparen zonder kinderen | 10,26 |
8. Echtparen met kind(eren) | 36,35 | |
9. Weduwnaren met kind(eren) | 1,83 | |
10. Weduwen met kind(eren) | 6,36 | |
Huishoudens met een uitgebreide familie | 11. Met de vorige generatie Ouders, grootouders, ooms en tantes |
10,64 |
12. Met de volgende generatie Kleinkinderen, neven en nichten |
9,44 | |
13. Laterale familieleden Broers, zussen, zonen van ooms of tantes |
1,2 | |
Huishoudens met een meerkernengezin | 14. Verticaal: met de vorige of de volgende generatie Met 2 kernen |
11,28 |
15. Verticaal: met de vorige of de volgende generatie Met 3 of meer kernen |
2,11 | |
16. Horizontaal: met broers Met 2 kernen |
3,55 | |
16. Horizontaal: met broers Met 3 of meer kernen |
1,69 |