Maatschappijleer/Toets: Wereldwijd verbonden
Uiterlijk
Toets Wereldwijd verbonden
[bewerken]4e leerjaar vmbo-t
Toetsmatrijs
[bewerken]| onthouden | begrijpen | toepassen | analyseren | evalueren | creëren | totaal punten |
% per criterium | |||||||
| leerdoel | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | ||
| Leerdoel 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 12% |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Leerdoel 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 25% |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| aantal punten per beheersingsniveau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| % punten per beheersingsniveau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| totaal aantal punten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Toets voor leerlingen
[bewerken]Correctievoorschrift
[bewerken]Normeringstabel
[bewerken]| punten | cijfer |
| 45 | 10.0 |
| 40 | 8.9 |
| 30 | 6.7 |
| .. | .. |